Program

The following topics are part of the conference:

Day 1 | 1. Tag    (11.06.2015)

09.00 am – 10.00 am –– Registration | Anmeldung

10.00 am – 10.05 am –– Welcome | Begrüßung

10.05 am – 05.30 pm –– Lectures (including coffee breaks & lunch) | Vorträge (mit Kaffeepausen & Mittagessen)


  • Battery research at the university of resources TU Bergakademie Freiberg | Batterieforschung an der Ressourcenuniversität TU Bergakademie Freiberg – Dr. Tilmann Leisegang, TU Bergakademie Freiberg, Germany

  • Megatrends – and their impact on the energy future | Megatrends – und ihr Einfluss auf die Energiezukunft – Dr. Axel Thielmann, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, Germany

  • Raw materials in the field of electrochemical energy storage – a risk analysis | Rohstoffsituation elektrochemischer Energiespeicher – eine Risikoanalyse – Dr. Hubertus Bardt, Cologne Institute for Economic Research, Cologne, Germany

  • Energy policies and the role of post lithium concepts | Energiestrategien und die Bedeutung der Post-Lithium-Konzepte – Franco Gonzalez, IDTechEx, Cambrigde, UK

12.30 pm – 01.30 pm –– Lunch | Mittagessen


  • Saxonian activities for future energy systems – ENERGY SAXONY | Sächsische Aktivitäten für zukünftige Energiesysteme– Dr. Antje Zehm, Energy Saxony, Dresden, Germany

  • Litarion GmbH – New perspectives for lithium ion technology in Germany | Litarion GmbH – Neue Perspektiven für die Lithium-Ionen-Technologie in Deutschland  – Dr. Martin Schuster, Litarion GmbH, Kamenz, Germany

  • Low-cost, ceramic battery components and cell design | Kostengünstige keramische Batteriekomponenten und Zelldesign – Dr. Roland Weidl, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Hermsdorf, Germany

  • Monitoring and safety tests of batteries: From state of health and charge to misuse, abuse and crash | Monitoring und Sicherheitstests von Batterien: Von Ladungszustand und Alterung bis hin zu unsachgemäßem Gebrauch und Unfällen – Prof. Jürgen Garche, FUEL CELL and BATTERY CONSULTING, Ulm, Germany

  • Recycling of electrochemical storage devices | Recycling elektrochemischer Energiespeicher – Frank Treffer, Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang, Germany

  • Next-generation materials for electrochemical energy storage – magnesium and silicon | Nächste Generation von Energiespeichermaterialien – Magnesium und Silizium – Prof. Jürgen Garche, Varta Micro Innovation GmbH, Graz, Austria

  • Solid electrolytes and all-solid-state batteries | Festelektrolyte und Feststoffakkumulatoren – Prof. Kazunori Takada, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan

06.30 pm –– Conference dinner with cultural program | Abendessen mit Kulturprogramm

 

Day 2 | 2. Tag    (12.06.2015)

09.00 am – 02.30 pm –– Lectures (including coffee breaks & lunch) | Vorträge (mit Kaffeepausen & Mittagessen)


  • Electrochemical energy storage systems for aerospace – requirements, challenges and history | Elektrochemische Speichersysteme in der Luft- und Raumfahrt – Anforderungen, Herausforderungen und Entwicklung – Dr. Evelyne Simon, European Space Agency, Paris, France

  • Impact of crystallography on the design of battery materials | Kristallographie als Wegbereiter neuer Zellmaterialien – Prof. Evgeny Antipov, M. V. Lomonosov Moscow State University, Russia


  • Prediction of new battery materials based on ab initio calculations – the materials project | Vorhersage und Modellierung neuer Zellmaterialien – Prof. Geoffroy Hautier, Catholic University of Louvain, Belgium

  • Visualizing lithium-ion migration pathways in battery materials | Veranschaulichung der Migrationswege von Lithium-Ionen in Batteriematerialien Mette Østergaard Filsø, Aarhus University, Denmark

12.15 pm – 01.15 pm –– Lunch | Mittagessen


  • In situ analysis of battery materials: Spectroscopy or diffraction | Insitu-Charakterisierung von Batteriematerialien: Spektroskopie oder Diffrak-tometrie – Dr. Claire Villevieille, Paul Scherrer Institute Villigen, Switzerland

  • In situ solid-state NMR investigations of Li- and Na-ion battery materials | In-situ Festkörper-NMR-Untersuchungen an Batteriematrialien für Li- und Na-Ionen – Dr. Oliver Pecher, University of Cambridge, UK

  • In situ studies of electrochemical interfaces for energy storage and conversion | Insitu-Charakterisierung von Grenzflächen elektrochemischer Energiespeicher – Dr. Daniil Itkis, M. V. Lomonosov Moscow State University, Russia

02.30 pm –– Conference closing | Tagungsabschluss

03.00 – 04.00 pm –– Sightseeing | Stadtführung

————        Ganztägige Cateringversorgung | All-day catering        ————