Die Tagungsgebühren für den 75. BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUM 2024 staffeln sich wie in den folgenden Tabellen angegeben.
Hinweise
- Wenn Sie sich für mehrere Kolloquien anmelden, beträgt der Rechnungsbetrag bei virtueller Teilnahme maximal 210 € und bei Präsenzteilnahme maximal 310 €.
- Die Preise für die Präsenzteilnahme beinhalten Verpflegungskosten mit Ausnahme des FK 14.
- Falls Studierende die Tagungsversorgung in Anspruch nehmen möchten, können sie sich als Beschäftigte der TU Bergakademie Freiberg anmelden.
- Der Wechsel zwischen parallel stattfindenden Präsenzkolloquien ist möglich. Die Tagungsversorgung wird Ihnen bei Ihrem Hauptkolloquium bereitgestellt.
- Der Wechsel zwischen kostenfreien Kolloquien und zahlungspflichtigen Kolloquien ist nur bei Zahlung der Teilnahmegebühr möglich.
Präsenz |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FK | Vollzahler | Ermäßigt* | Referierende | Beschäftigte des Sächs. OBAs und des HIFs | Beschäftigte der TUBAF | Studierende der TUBAF |
1 | 310,00 € | 205,00 € | kostenfrei | 100,00 € | 40,00 € | Kostenfrei, ohne Verpflegung.
Falls Studierende die Tagungsversorgung in Anspruch nehmen möchten, können sie sich als Beschäftigte der TU Bergakademie Freiberg anmelden.
|
2 | 180,00 € | 115,00 € | kostenfrei | 50,00 € | 20,00 € | |
3 | 159,00 € | 94,00 € | kostenfrei | 29,00 € | 20,00 € | |
4 | 310,00 € | 205,00 € | kostenfrei | 100,00 € | 40,00 € | |
5 | 205,00 € | 150,00 €** | 205,00 € | 75,00 € | 75,00 € | |
6 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
7 | 180,00 € | 115,00 € | kostenfrei | 50,00 € | 20,00 € | |
8 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
9 | 80,00 € | 47,50 € | kostenfrei | 15,00 € | 5,00 € | |
10 | 180,00 € | 115,00 € | kostenfrei | 50,00 € | 20,00 € | |
11 | kostenfrei | |||||
12 | kostenfrei | |||||
13 | kostenfrei | |||||
14 | 32,50 € | 16,25 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
15 | Die Veranstaltung findet virtuell statt. | |||||
*Studierende und Promotionsstudierende anderer Hochschulen, Menschen in Rente ** Projektbeteiligte des BMBF Fachprogramms GEO:N |
||||||
Virtuell |
||||||
FK | Vollzahler | Ermäßigt* | Referierende | Beschäftigte des Sächs. OBAs und des HIFs | Beschäftigte der TUBAF | Studierende der TUBAF |
1 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
2 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
3 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
4 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
5 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
6 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
7 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
8 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
9 | 65,00 € | 32,50 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
10 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
11 | kostenfrei | |||||
12 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
13 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | |||||
14 | kostenfrei | |||||
15 | kostenfrei | |||||
*Studierende und Promotionsstudierende anderer Hochschulen, Menschen in Rente |