Open Access meets OER – auf dem Weg zur Policy
Das Projekt OERsax möchte nicht nur technisch, medienpädagogisch und juristische das Thema Open Educational Resources für die sächsische Hochschullandschaft erschließen, sondern vielmehr auch dauerhaft verankern. Was liegt also näher als eine OER Policy zu erstellen?
Um sich dem Thema zu nähern, bedarf es zunächst einmal einer umfassenden Recherche. Jedoch ist Deutschland im OER Policy Register (einer freiwilligen Datenbank für OER Policy Projekte) nicht einmal erwähnt (https://wiki.creativecommons.org/wiki/OER_Policy_Registry).
OERsax möchte das gerne ändern. Dazu bietet sich zunächst ein Vergleich in zu OER benachbarte Gebiete an, die hinsichtlich Policy schon weiter sind. Nichts liegt näher als der Bereich Open Access.
Im Folgenden haben wir eine Liste von Open Access Policies an deutschsprachigen Hochschulen vorbereitet. Wir freuen uns über Kommentare und Erweiterungen!
Stadt | Universität | URL |
Aachen | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule | Link |
Bamberg | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Link |
Bayreuth | Universität Bayreuth | Link |
Berlin | Freie Universität Berlin | Link |
Berlin | Humboldt-Universität | Link |
Berlin | Technische Universität Berlin | Link |
Bern | Universität Bern | Link |
Bielefeld | Universität Bielefeld | Link |
Bochum | Ruhr-Universität Bochum | Link |
Bremen | Universität Bremen | Link |
Chemnitz | Technische Universität Chemnitz | Link |
Clausthal-Zellerfeld | Technische Universität Clausthal Zellerfeld | Link |
Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | Link |
Dortmund | Technische Universität Dortmund | Link |
Dresden | Technische Universität Dresden | Link |
Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen | Link |
Düsseldorf | Heinrich-Heine-Universität | Link |
Erlangen-Nürnberg | Friedrich-Alexander-Universität | Link |
Frankfurt | Goethe Universität | Link |
Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Link |
Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität | Link |
Gießen | Justus-Liebig-Universität | Link |
Göttingen | Georg-August-Universität | Link |
Graz | Karl-Franzens-Universität | Link |
Hamburg | Universität Hamburg | Link |
Hamburg | Technische Universität Hamburg | Link |
Hannover | Leibniz Universität | Link |
Heidelberg | Universität Heidelberg | Link |
Hohenheim | Universität Hohenheim | Link |
Ilmenau | Technische Universität Ilmenau | Link |
Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | Link |
Kassel | Universität Kassel | Link |
Konstanz | Universität Konstanz | Link |
Leizpig | Universität Leipzig | Link |
Lübeck | Universität zu Lübeck | Link |
Lüneburg | Leuphana Universität | Link |
Mainz | Johannes Gutenberg Universität | Link |
Marburg | Philipps-Universität | Link |
München | Ludwig-Maximilians-Universität | Link |
München | Technische Universität München | Link |
Münster | Westfälische Wilhelms-Universität | Link |
Oldenburg | Carl von Ossietzky Universität | Link |
Osnabrück | Universität Osnabrück | Link |
Passau | Universität Passau | Link |
Potsdam | Universität Potsdam | Link |
Regensburg | Universität Regensburg | Link |
Rostock | Universität Rostock | Link |
Saarbrücken | Universität des Saarlandes | Link |
Siegen | Universität Siegen | Link |
Stuttgart | Universität Stuttgart | Link |
Trier | Universität Trier | Link |
Tübingen | Universität Tübingen | Link |
Ulm | Universität Ulm | Link |
Weimar | Bauhaus-Universität Weimar | Link |
Würzburg | Julius-Maximilians-Universität | Link |
Zürich | Eidgenössische Technische Hochschule | Link |
Wer mit uns über das Thema Open Access und OER Policy ins Gespräch kommen möchte, ist herzlich zu unserem morgigen Workshop „Open Education als gemeinsames Zukunftsprojekt für Hochschulen und Bibliotheken: Potentiale, Strukturen, Strategien“ eingeladen. Weitere Infos zu den Open Access Tagen gibt es hier. Wir sehen uns morgen um 9 Uhr im Treffzbau/Mathematikhörsaal..
Euer/Ihr Team von OERsax
Von Sebastian Horlacher, OERsax, CC-BY 3.0
Eine Erwähnung von OER gibt es in der OA Policy der Uni Hamburg
„Die Universität Hamburg bekennt sich zur dauerhaften Erhaltung sowie zur zuverlässigen Bereitstellung und Nutzbarmachung von Publikationsdaten („Open Access“ im engeren Sinne), Forschungsdaten („Open Data“)sowie von Lehr-und Lerndaten
(„Open Educational Resources“), die im Folgenden zusammenfassend als wissenschaftliche Daten bezeichnet werden“
https://www.uni-hamburg.de/open-access/open-access-policy.pdf
Bereits die Ideallösung oder nur ein guter Ansatz?