| Prozessspezifizierung | Besondere Kompetenz | Professor | Institut |
| Schlacken-Aufbereitung Metallurgie | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik | |
| Co2-reduzierte Zementherstellung | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik | |
| Direktreduktion Stahlherstellung | Heißbrikettierung von DRI zu HBI | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik |
| Hüttenreststoffrecycling | Agglomeration zur Rückführung | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik |
| Anfallende (Produktions-)Reststoffe | Agglomeration zur Rückführung/ Weiternutzung | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik |
| diverse Metallelektrolysen (u.a. Cu,Zn,Sn,Ag) | Energieeinsparung / Optimierung der elektrochemischen Prozesse / Verunreinigungsmanagement | Prof. Charitos | Institut für Nichteisen- und Metallurgie und Reinststoffe |
| Rückgewinnung und Aufbereitung von metalhaltigen Schrotten | individuell abgestimmte Laugungs-/Aufkonzentrations- sowie Abtrenungsprozesse (u.a. Extraktion, Ionenaustausch, Membranverfahren, Fällung, Kristallisation) | Prof. Charitos | Institut für Nichteisen- und Metallurgie und Reinststoffe |
| Herstellung von Aluminium und Seltenen Erden über Schmelzfluss-Elektrolyse | CO2-arme bis -freie Metallproduktion / Energieeinsparung / Einsatz recycelter Rohstoffe | Prof. Charitos | Institut für Nichteisen- und Metallurgie und Reinststoffe |
| Extraktion von Naturstoffen oder Regeneration von technischen Materialien | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik | |
| Lösungsmittelrückgewinnung | Membrantechnik | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik |
| Metallrückgewinnung | Membrantechnik | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik |
| Wasserrecycling | Membrantechnik, AOPs | Prof. Bräuer | Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik |
| Gasifizierung von kohlenstoffhaltigen Abfällen und Biomassen
Pyrolyse von kunststoffhaltigen Abfällen und Biomassen Kraftstoffsynthesen |
Chrakterisierung von Einsatzstoffen und Produkten inklusive Methodenentwicklung | Prof. Gräbner | Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen |
| Technologieentwicklung: – Labor-, Technikums- und Pilotversuche – Prozessbilanzierung – Basis of Design – Prozessentwicklung |
|||
| Systemanalyse und Technologiebewertung: – Evaluation und Vergleich von Hochtemperaturkonversionsverfahren – Sorgfältigkeitsprüfungen / Due Dilligence – Prozesskettenbewertungen – Marktrecherchen |
|||
| Engineering – Planung und Design bis zum Pilotmaßstab – Komponentenentwicklung |
|||
| Biohydrymetallurgische Prozessierung | Prof. Hedrich | Institut für Biowissenschaften | |
| Flusssäure-haltige Ätzmedien | Prof. Kroke | Institut für Anorganische Chemie | |
| CO2-Reduzierung durch Holzbaustoffe | Prof. Kroke | Institut für Anorganische Chemie | |
| CO2-Einsparung bei der Herstellung von Si-Wafern | Prof. Kroke | Institut für Anorganische Chemie | |
| CO2-Einsparung durch verbesserte Solarzellen | Prof. Kroke | Institut für Anorganische Chemie | |
| Schmelzen | Chemie-Prozess-Eigenschaft-Korrelation | Prof. Fuhrmann | Institut für Glas und Glastechnologie |
| Verschlacken | Prof. Fuhrmann | Institut für Glas und Glastechnologie | |
| Kristallisieren | Prof. Fuhrmann | Institut für Glas und Glastechnologie | |
| Batteriepass zur Vorsortierung | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik | |
| Schlacken-Aufbereitung Metallurgie | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik | |
| Analyse von Schlackestrukturen / Aufschlussverhalten | Prof. Peuker | Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik | |
| Co2-reduzierte Zementherstellung | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik | |
| Direktreduktion Stahlherstellung | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik | |
| Materialpass PIR und PCR | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik | |
| Rezepteinstellung / Mischen | Klärschlämme | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik |
| Konstruktionsleitfaden Ökodesign | Altfahrzeuge | Prof. Liebwirth | Institut für Aufbereitungsmashcinen und Recyclingsystemtechnik |
| Sintern | Prof. Fuhrmann | Institut für Glas und Glastechnologie |
